产品名称 | Z-Span 2000 « Tendring pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价,电话:010-67529703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌 | tendring pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | Zero Span 2000 determines pulp fibre length, fibre strength and fibre bonding strength ratios semi-automatically. After loading of the sample cartridge it performs a series of short span and zero span tensile tests on both wet and dry samples. Used primarily in a pulp and paper mill for determining the quality of pulp. Fast and excellent levels of repeatability when compared with traditional evaluation methods. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | Zero Span 2000 determines pulp fibre length, fibre strength and fibre bonding strength ratios semi-automatically. After loading of the sample cartridge it performs a series of short span and zero span tensile tests on both wet and dry samples. Used primarily in a pulp and paper mill for determining the quality of pulp. Fast and excellent levels of repeatability when compared with traditional evaluation methods. The Pulmac Z-Span™ 2000 offers the latest technology to determine effective fibre strength and changes in fibre length, alignment and bonding. Consisting of a tester, controller and monitor, the Z-Span™ 2000 is delivered factory-calibrated with software pre-installed. It is operated by intuitive touch-screen software in a Windows ® environment and after loading the sample onto the feed tray and initiating the hands-free test procedure, the custom-configured Z-Span™ database is updated automatically within 5 minutes. The information can then be selectively recalled for printing, on-screen display or for export to a spreadsheet file or a remote system either directly or via disk. Benefits Automated Z-Span™ technology brings new certainty to pulp strength monitoring. Based on systematic testing, the generated data can alert users to below tolerance limits before creeping process changes deteriorate pulp strength. Direct benefits include reducing downgraded pulps, penalty payments and warehousing costs – effectively ensuring the manufacture of more pulp at less cost.
For further information, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品资料 |