产品名称 | Elrepho 450X Spectrophotometer « Tendring pacific | ||||||||||||||||||||||||
产品货号 | |||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价,电话:010-67529703 | ||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||
产品品牌 | tendring pacific | ||||||||||||||||||||||||
产品概述 | Color measurement by Datacolor. Complies with international standard ISO 2469/2 for use in pulp and paper mill. Uses dual beam spectrophotometer with diffuse illumination and 0 degree viewing. | ||||||||||||||||||||||||
产品详情 | Color measurement by Datacolor. Complies with international standard ISO 2469/2 for use in pulp and paper mill. Uses dual beam spectrophotometer with diffuse illumination and 0 degree viewing. A high performance spectrophotometer designed specifically for colour & brightness measurement in the paper industry using diffuse/0° optical geometry to comply with ISO 2469
Instrument Dimensions:
Power Requirements:
See also our 528 Spectrodensitometer and SP62 Portal Sphere Spectrophotometer. For further information, please contact our Sales Team on 01223 492081 or via sales@tendringpacific.com
Unit C South Cambridge Business Park, Babraham Road, Sawston, Cambridge CB22 3JH
Copyright © 2019 Tendring pacific. |