产品名称 | Color i7 Spectrophotometer « Tendring pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价,电话:010-67529703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌 | tendring pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | Benchtop Spectrophotometer for the highly repeatable and precise measurement of colour. Fast and automated inclusion / exclusion of UV D65 filter. Diffuse 8 degree sphere / 0 degree optical configuration. Choice of transmittance and reflectance apertures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | Benchtop Spectrophotometer for the highly repeatable and precise measurement of colour. Fast and automated inclusion / exclusion of UV D65 filter. Diffuse 8 degree sphere / 0 degree optical configuration. Choice of transmittance and reflectance apertures. The Color i 7 Benchtop Spectrophotometer is a full-featured reference instrument for reliable measurement of colour with error-free measurement at all opacity levels on plastic, coated, and liquid samples. An embedded NetProfiler® system combines with self-diagnostic and auto-configure functions to ensure consistent, precise performance. Product Features
For more information, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品资料 |