产品名称 | EEL 12M Opacimeter « Tendring pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价,电话:010-67529703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌 | tendring pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | A convenient, self-contained instrument for measuring the percentage opacity and whiteness of printing ink, paper and plastics in a research and production environment. Microprocessor comparison of the diffuse reflectance of the sample against black and white references to display opacity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | A convenient, self-contained instrument for measuring the percentage opacity and whiteness of printing ink, paper and plastics in a research and production environment. Microprocessor comparison of the diffuse reflectance of the sample against black and white references to display opacity. The EEL 12M Opacimeter is a convenient, self contained instrument for measuring the percentage opacity and whiteness of printing ink, paper and plastics in a research and production environment. Microprocessor comparison of the diffuse reflectance of the sample against black & white references to display opacity. Applications Features Range of Measurements
Specification Standards
Specifications
For further information, please contact our Sales Team on 01223 492081 or via sales@tendringpacific.com
Unit C South Cambridge Business Park, Babraham Road, Sawston, Cambridge CB22 3JH
Copyright © 2019 Tendring pacific. |